Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»
МАУ ДО СШОР «Спартак» 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 58 Тел.: 26-04-08, 34-65-72
spartak-sdusshor@yandex.ru
С 3 ноября по 6 ноября 2015 года, на базе СДЮСШОР «Спартак» проходило открытое первенство Белгородской области по гандболу среди юношей 2002-2003 г.р.
В соревновании участвовали шесть команд:
По итогам четырех игровых дней, команда «Спартак-2002» одержала уверенную победу в первенстве.
Лучшими игроками своих команд стали:
"Спартак-2002" - Осетров Александр
"Спартак-2003" - Пересыпкин Максим
"Юность Москвы"Кунцево" - Ковалюсь Иван
"Бобры" - Гончаров Артем
ДЮСШ №1 - Головченко Данил
ОблСДЮСШ - Мищенко Егор
Лучшим игроком турнира, так же стал спартаковец, вратарь команд «Спартак-2002» - Осетров Александр.
Расписание игр открытого первенства Белгородской области по гандболу среди юношей 2002-2003 г.р.
День 1
1 | ДЮСШ №1, г.Белгород | 15 | 17 | ДЮСШ "Бобры", г.Бобров, Воронежская обл. |
2 | СДЮСШОР "Спартак-2003", г.Белгород | 35 | 15 | ОблСДЮСШ, г.Воронеж |
3 | СДЮСШОР "Спартак-2002", г.Белгород | 14 | 12 | СДЮШОР «Юность Москвы» - «Кунцево», г.Москва |
4 | ДЮСШ №1, г.Белгород | 23 | 31 | СДЮСШОР "Спартак-2003", г.Белгород |
День 2
5 | СДЮШОР «Юность Москвы» - «Кунцево», г.Москва | 21 | 23 | СДЮСШОР "Спартак-2003", г.Белгород |
6 | ДЮСШ "Бобры", г.Бобров, Воронежская обл. | 18 | 18 | СДЮСШОР "Спартак-2002", г.Белгород |
7 | ОблСДЮСШ, г.Воронеж | 13 | 31 | ДЮСШ №1, г.Белгород |
8 | СДЮШОР «Юность Москвы» - «Кунцево», г.Москва | 24 | 23 | ДЮСШ "Бобры", г.Бобров, Воронежская обл. |
День 3
9 | ОблСДЮСШ, г.Воронеж | 6 | 26 | СДЮШОР «Юность Москвы» - «Кунцево», г.Москва |
10 | СДЮСШОР "Спартак-2002", г.Белгород | 29 | 10 | ОблСДЮСШ, г.Воронеж |
11 | СДЮСШОР "Спартак-2003", г.Белгород | 20 | 19 | ДЮСШ "Бобры", г.Бобров, Воронежская обл. |
12 | ДЮСШ №1, г.Белгород | 14 | 26 | СДЮСШОР "Спартак-2002", г.Белгород |
День 4
СДЮСШОР "Спартак-2002", г.Белгород | 23 | 17 | СДЮСШОР "Спартак-2003", г.Белгород |
ДЮСШ "Бобры", г.Бобров, Воронежская обл. | 33 | 14 | ОблСДЮСШ, г.Воронеж |
ДЮСШ №1, г.Белгород | 11 | 30 | СДЮШОР «Юность Москвы» - «Кунцево», г.Москва |
Команда | И | В | Н | П | О |
СДЮСШОР "Спартак-2002", г.Белгород | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
СДЮСШОР "Спартак-2003", г.Белгород | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
СДЮШОР «Юность Москвы» - «Кунцево», г.Москва | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
ДЮСШ "Бобры", г.Бобров, Воронежская обл. | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 |
ДЮСШ №1, г.Белгород | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
ОблСДЮСШ, г.Воронеж | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Фотографии с мероприятия:
Остальные фото - в нашей галерее.
Федерация гандбола | Всероссийская федерация плавания |
Федерация спортивного ориентирования России |
Общероссийская спортивная федерация спорта глухих |
Управление физической культуры и спорта Белгородской области |
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях